시설설비지원
| 구분 | 전용주차구역 | 주출입구경사로 | 엘리베이터 | 전용화장실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대학본부 | 디지털미디어센터 | X지원안함 | X지원안함 | X지원안함 | X지원안함 |
| 제1연구동 | X지원안함 | ○지원함 | ○지원함 | ○지원함 | |
| 제2연구동 | X지원안함 | ○지원함 | X지원안함 | X지원안함 | |
| 도서관 | 2 | ○지원함 | X지원안함 | X지원안함 | |
| 서울지역대학 | 2 | ○지원함 | ○지원함 | 1 | |
| 남부학습센터 | 1 | ○지원함 | ○지원함 | 1 | |
| 부산지역대학 | 3 | ○지원함 | ○지원함 | 5 | |
| 대구경북지역대학 | 2 | ○지원함 | ○지원함 | 7 | |
| 인천지역대학 | 2 | ○지원함 | ○지원함 | 7 | |
| 광주전남지역대학 | 3 | ○지원함 | ○지원함 | 5 | |
| 대전충남지역대학 | 2 | ○지원함 | ○지원함 | 1 | |
| 울산지역대학 | 2 | ○지원함 | ○지원함 | 4 | |
| 경기지역대학 | 2 | ○지원함 | ○지원함 | 6 | |
| 강원지역대학 | 1 | ○지원함 | ○지원함 | 2 | |
| 충북지역대학 | 4 | ○지원함 | ○지원함 | 3 | |
| 전북지역대학 | 2 | ○지원함 | ○지원함 | X지원안함 | |
| 경남지역대학 | 1 | ○지원함 | ○지원함 | 1 | |
| 제주지역대학 | 1 | ○지원함 | ○지원함 | 5 | |
