모집단위별 모집인원
신입학
| 단과대학 | 모집단위(학과) | 입학 정원 | 모집 인원 | |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 49,970 | 41,510 | ||
| 인문과학대학 | 국어국문학과 | 2,360 | 1,965 | |
| 영어영문학과 | 4,170 | 3,469 | ||
| 중어중문학과 | 3,160 | 2,917 | ||
| 프랑스언어문화학과 | 750 | 693 | ||
| 일본학과 | 2,550 | 2,044 | ||
| 사회과학대학 | 법학과 | 3,150 | 2,587 | |
| 행정학과 | 1,610 | 1,514 | ||
| 경제학과 | 1,130 | 957 | ||
| 경영학과 | 4,110 | 3,421 | ||
| 무역학과 | 1,010 | 905 | ||
| 미디어영상학과 | 1,710 | 1,240 | ||
| 도시콘텐츠·관광학과 | 1,650 | 1,523 | ||
| 사회복지학과 | 1,200 | 219 | ||
| 자연과학대학 | 농학과 | 1,000 | 629 | |
| 생활과학부 | 4,500 | 4,159 | ||
| 컴퓨터과학과 | 3,040 | 2,225 | ||
| 통계·데이터과학과 | 1,000 | 808 | ||
| 보건환경안전학과 | 1,470 | 1,245 | ||
| 교육과학대학 | 교육학과 | 2,630 | 2,492 | |
| 청소년교육복지상담학과 | 2,730 | 2,531 | ||
| 유아교육과 | 1,890 | 1,515 | ||
| 문화교양학과 | 1,650 | 1,284 | ||
| 생활체육지도과 | 1,500 | 1,168 | ||
지원자격
공통
고등학교를 졸업한 자
법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정된 자(고등학교졸업학력 검정고시 합격자)
외국 고등학교를 졸업한 자 요건 및 제출서류 안내 바로가기
